Gebouw voor gemengd gebruik te huur
Kantoor te huur in Mont-Saint-Guibert. Deze veelzijdige site geniet van een ligging langs de E411-autosnelweg. Gelegen op 30 km van Brussel, is het geschikt voor verschillende soorten bedrijven.
De bestaande gebouwen kunnen worden heringericht om aan specifieke behoeften te voldoen. Dit maakt het mogelijk om diverse activiteiten zonder overmatige vertraging te huisvesten.
Nieuwbouwprojecten zijn ook mogelijk. Deze optie biedt flexibiliteit om de ruimte aan te passen aan operationele vereisten.
Tot de mogelijkheden behoren kantoren voor administratieve functies. Magazijnen zijn geschikt voor opslag en logistiek. Polyvalente ruimtes passen zich aan gemengde toepassingen aan. Laboratoria huisvesten technische of onderzoeksactiviteiten.
De nabijheid van de E411-autosnelweg vergemakkelijkt verplaatsingen. De toegang tot Brussel in ongeveer 30 km ondersteunt bedrijven met banden met de hoofdstad.
Deze site voldoet aan de huurbehoeften voor professionals in Mont-Saint-Guibert. Het biedt oplossingen voor kantoren en andere industriële of tertiaire ruimtes.
Voor elk bedrijf dat een toegankelijke locatie zoekt, verdient deze optie overweging. De bestaande of nieuwe inrichtingen maken een aangepaste installatie mogelijk.
Contacteer ons voor meer informatie of om een bezoek aan de site te regelen.
Samenstelling
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Gebouw voor gemengd gebruik | 1 | 556 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | 1 | 178 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | 00 | 347 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | ||
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 194 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 327 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 373 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 601 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 829 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | 00 | 798 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 53 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 80 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 662 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 225 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | 00 | 266 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 318 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 53 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 80 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 786 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 2.040 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 367 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 135 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 1.131 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 823 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | 00 | 212 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 523 m² | |
| Gebouw voor gemengd gebruik | - | 280 m² |
Basisuitrusting
- Voorzieningen gehand.
- Ja
- Toiletten M/V
- Ja
- Type verwarming
- Gas
Technische uitrusting
- Vals plafond
- Ja
Afwerking
- Vloerbedekking - type
- Vasttapijt
Gebouw
- Sectionele poort
- Ja