Kantoorgebouw te huur
Op zoek naar een kantoor te huur in Mechelen? Mechelen Campus is een bedrijvenpark met in totaal ongeveer 50.000 m² kantoorruimte. De site is gebouwd rond een 60 meter hoge toren, omringd door 10 lagere kantoorgebouwen, allemaal verbonden door een ondergrondse parkeergarage.
Tussen de verschillende gebouwen bevindt zich een tuin met picknickbanken en een fontein, die een geschikte plek biedt voor ontspanningsmomenten van de medewerkers.
Ontworpen als een interactieve gemeenschap, profiteert Mechelen Campus van een sitebeheer verzorgd door Quares en IOW. Een waaier aan diensten en dagelijkse ondersteuning worden aangeboden om het leven op de campus te ondersteunen en bedrijven en hun werknemers te helpen zich te concentreren op hun kernactiviteit.
Neem vandaag nog contact op met ons team voor meer informatie over de beschikbaarheden op Mechelen Campus.
Samenstelling
MECHELEN CAMPUS A
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 03 | 258 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 03 | 258 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 02 | 257 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 00 | ||
| Kantoorgebouw | 00 | Overeen te komen | |
| Kantoorgebouw | - | 80 m² |
MECHELEN CAMPUS B
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 01 | 260 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 01 | 250 m² | Onmiddellijk |
MECHELEN CAMPUS C
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 01 | Onmiddellijk | |
| Kantoorgebouw | 00 | 396 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 00 | 317 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 00 | 397 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 00 |
MECHELEN CAMPUS D
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 02 | 425 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 02 | 258 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 02 | 322 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 02 | 425 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 01 | 425 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 01 | 258 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 01 | 322 m² | Onmiddellijk |
MECHELEN CAMPUS E
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 02 | 258 m² | Onmiddellijk |
MECHELEN CAMPUS J
| Type | Verdieping | Totale oppervlakte | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kantoorgebouw | 04 | 109 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 04 | 322 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 03 | 283 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 03 | 322 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 03 | 259 m² | Onmiddellijk |
| Kantoorgebouw | 00 | 66 m² | Onmiddellijk |
Basisuitrusting
- Keuken
- Ja
- Airco
- Ja
- Toiletten M/V
- Ja
- Wanden
- Ja
- Type verwarming
- Gas
- Keuken - type
- Geïnstalleerd
- Gordijnen & stores
- Ja
Afwerking
- Vloerbedekking - type
- Vasttapijt
Veiligheid
- Concierge
- Ja
- Receptioniste
- Ja
Energie
- EPC-klasse
- X
- EPC (Kwh/m²/j)
- 164